Jméno | Částka |
SPERLÍNOVÁ TEREZA | 350.00 |
NICMANOVÁ KATERINA | 150.00 |
NICMANOVÁ KATERINA | 100.00 |
NICMANOVÁ KATERINA | 100.00 |
SABOL MAREK | 200.00 |
Mgr.Horínek Michal | 500.00 |
JANKU LIBOR | 1000.00 |
OLSANSKY ANTONIN | 200.00 |
KEMPOVÁ EVA | 500.00 |
OLSANSKY ANTONIN | 200.00 |
PAVLORKOVÁ KATERINA | 300.00 |
Senková, Klára | 300.00 |
PALICKOVÁ PETRA | 500.00 |
PALICKOVÁ PETRA | 500.00 |
PALICKOVÁ PETRA | 500.00 |
MARTINAK RICHARD | 500.00 |
MARTINAK RICHARD | 500.00 |
KUCOVÁ PAVLÍNA | 300.00 |
Radka Venclová | 800.00 |
DUSAN HANZEL | 500.00 |
Jozef Kummer | 500.00 |
Anna Kovárová | 250.00 |
Vojtech Birtek | 300.00 |
DANIEL MADA | 500.00 |
MIchal Bauer | 200.00 |
Talacek Robin | 300.00 |
Ing.Stefek Zdenek | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
RADEK KAVAN | 200.00 |
Petr Jurisica | 300.00 |
Petr Jurisica | 300.00 |
Filip Horínek | 1027.00 |
DRÍMAL DOMINIK | 1000.00 |
ZELEZNÍK JAROMÍR | 222.00 |
MGR. SKRDOVA DANUSE | 1234.00 |
Daniela Platosová | 100.00 |
Olsovský Jan | 400.00 |
JIRI BUCANEK | 500.00 |
ZELEZNÍKOVÁ MARIE | 250.00 |
FORAL DANIEL | 1000.00 |
Slauerová Leona | 500.00 |
Tomás Kalita | 250.00 |
PETR PRAZAK | 777.00 |
Supík, Lukás | 200.00 |
Ing.Sochacký Milosla | 200.00 |
Svatováclavské slavnosti | 8010.00 |
Mgr.Drímalová Lenka | 500.00 |
Kocichová Radka | 500.00 |
HORÁK JAKUB | 200.00 |
Mgr.Drímalová Lenka | 500.00 |
Ing.Cech Radim,Ph.D. | 600.00 |
Kunath Pavel | 300.00 |
Kunath Pavel | 300.00 |
ENDLOVA IVANA | 500.00 |
ONDRUCHOVÁ KAMILA | 300.00 |
SIGUTOVA NIKOLA | 500.00 |
MICHAL DOMASÍK | 500.00 |
Martina Vecerková | 3000.00 |
Daniel Hladký | 400.00 |
REZNÍCKOVÁ ROMANA | 500.00 |
JUDr.Pospísil Petr,P | 500.00 |
ENDLOVA IVANA | 500.00 |
ENDLOVA IVANA | 500.00 |
ENDLOVA IVANA | 500.00 |
Roman Sevcík | 300.00 |
VARECHA PETR | 10000.00 |
LONDOVÁ ZUZANA | 200.00 |
LONDOVÁ ZUZANA | 200.00 |
ILLKOVA HANA | 600.00 |
Nepustilová, Adriana | 500.00 |
Bieros Adam | 500.00 |
HÁJKOVÁ MARTA | 1111.00 |
Pechlát Matej | 200.00 |
Milerová Renáta | 1000.00 |
Veronika Blahutová | 2222.00 |
DRASTICHOVA JANA | 300.00 |
MAREK SKAPA | 250.00 |
Mgr.Zrzavá Jana | 200.00 |
LONDA JIRÍ | 100.00 |
Mgr. Katerina Frains | 500.00 |
Zajíc Oldrich | 1000.00 |
Ivan Faldyna | 300.00 |
RENE RYC-BEDNAR | 300.00 |
ELCOM A.S. | 6000.00 |
KLABALOVÁ JANA | 400.00 |
KUCEROVÁ MARCELA | 200.00 |
JAN ZASKOLNY | 333.33 |
Janku Cenek | 200.00 |
Karas Ivan | 200.00 |
Ondrej Kyjonka | 5000.00 |
Engelmann Lukás | 1000.00 |
Kohútová Markéta | 500.00 |
Kohútová Markéta | 500.00 |
Kunath Pavel | 300.00 |
MARKÉTA KALOCOVÁ | 500.00 |
Eliska Kocifajová | 500.00 |
PETR BEREMLIJSKI | 300.00 |
Mgr. Hrdá, Zdenka | 200.00 |
Barbora Pavelková | 100.00 |
Drobný, Jakub | 500.00 |
VAVRECKOVÁ ALENA | 200.00 |
VALOUSKOVA ZUZANA | 300.00 |
Emilie Brabcová | 300.00 |
Marta Hluchníková | 500.00 |
Damborský Petr | 250.00 |
Damborský Petr | 250.00 |
LUKAS NOVAK | 1000.00 |
HELENA BELASOVA | 300.00 |
ALES JANASEK | 500.00 |
Stebrová Hana | 200.00 |
MECOVÁ NIKOLA | 100.00 |
Bronislav Dreza | 300.00 |
Bc.Adamíková Katerin | 150.00 |
RENE RYC-BEDNAR | 300.00 |
LUKÁS CHUDÁREK | 222.22 |
Zuzana Bílková | 300.00 |
SEBASTIÁN CAPUCHA | 300.00 |
BLAHUTOVÁ MARTINA | 555.00 |
BLAHUTOVÁ MARTINA | 555.00 |
BLAHUTOVÁ MARTINA | 555.00 |
BLAHUTOVÁ MARTINA | 555.00 |
Prokop Selucký | 500.00 |
Dagmar Kricfalusiová | 1000.00 |
Vencl Radomír | 1000.00 |
Janúchová Jana | 500.00 |
Luxová, Monika | 2000.00 |
SMELTY JIRI | 333.00 |
Lucie Rybnícková | 300.00 |
Lucie Rybnícková | 300.00 |
KOKESOVÁ MARKÉTA | 321.00 |
Tomek Michal | 300.00 |
Tomás Antoch | 1000.00 |
Radomír Belík | 500.00 |
Lenhard, Eva | 500.00 |
Lenhard, Eva | 500.00 |
Lenhard, Eva | 500.00 |
Lenhard, Eva | 500.00 |
PAVLÍNEK ADAM | 500.00 |
HERMANN ROBERT | 1111.00 |
HERMANN ROBERT | 1111.00 |
VODSTRCIL PETR | 300.00 |
KREUTZIGEROVA PETRA | 300.00 |
PAPALOVA SCERBOVA GA | 500.00 |
KUCEROVÁ MARCELA | 300.00 |
MANKOVÁ MICHAELA | 200.00 |
BINAROVÁ TEREZA | 300.00 |
PROCHÁZKOVÁ KAMILA | 1000.00 |
Hana Mamcarová | 500.00 |
Kolomazníková Sárka | 300.00 |
KOZIORKOVÁ JANA | 1000.00 |
KOZIORKOVÁ JANA | 500.00 |
JANÚCHOVÁ TEREZA | 200.00 |
Pinkavová Michaela | 400.00 |
BLAHUTOVÁ MARTINA | 500.00 |
LACHENDROVA DENISA | 500.00 |
BLAHUT VÁCLAV | 500.00 |
Stachová Karin | 1000.00 |
Buba Michal | 200.00 |
WIESNER PETR | 500.00 |
JANCATOVÁ MARTA | 200.00 |
Novácková Eva | 200.00 |
Novácková Eva | 200.00 |
HRUBA LUCIE | 300.00 |
HRUBA LUCIE | 300.00 |
FAJOVA ZDENKA | 200.00 |
ADELA PAVLINKOVA | 500.00 |
CHLEBKOVÁ JIRINA | 300.00 |
Ing.Morávková Lucie | 300.00 |
SVOBODOVÁ JIRINA | 1000.00 |
GRANECNÁ MARCELA | 300.00 |
Fojt Michal | 200.00 |
Fojt Michal | 200.00 |
Martina Ivancáková | 400.00 |
REMETOVÁ NIKOLA | 500.00 |
Sabina Matlochová | 1000.00 |
Ungrová Pavla | 500.00 |
VARECHOVÁ IRENA | 500.00 |
MALOVANÁ PETRA | 200.00 |
Menzelová, Romana | 500.00 |
Krokerová Blanka | 200.00 |
FILEKOVA RENATA | 1000.00 |
Vencl Radek | 800.00 |
HOLMAN ALES | 200.00 |
HOLMAN ALES | 200.00 |
HOLMAN ALES | 200.00 |
SCERBOVÁ KAMILA | 200.00 |
TALIKOVA PETRA | 300.00 |
Pavlína Smycková | 250.00 |
Haftová Petra | 300.00 |
Haftová Petra | 400.00 |
Haftová Petra | 300.00 |
NOVÁKOVÁ PAVLA | 200.00 |
MAREK JAGLA | 200.00 |
Tomás Navrátil | 300.00 |
FIALOVÁ VENDULA | 300.00 |
FIALOVÁ VENDULA | 300.00 |
FIALOVÁ VENDULA | 200.00 |
Kubica Libor | 500.00 |
Pavel Brabec | 300.00 |
Kovalská Bohdana | 300.00 |
Kovalská Bohdana | 300.00 |
Jakub Mastík | 2100.00 |
Silvie Bártlová | 200.00 |
Bc.Hrbácová Markéta | 500.00 |
Bc.Hrbácová Markéta | 500.00 |
Dancáková Jana | 300.00 |
Dancáková Jana | 300.00 |
CHROBÁK TOMÁS | 1000.00 |
ENDRYÁS PETR | 2000.00 |
Gabriela Slatinská | 200.00 |
SABELOVA VERA | 300.00 |
SABELOVA VERA | 300.00 |
ENDRYASOVA JANA | 500.00 |
MOSKOROVA EVA | 100.00 |
PLANKA DALIBOR | 500.00 |
Mgr.Polomská Renáta | 100.00 |
Mgr.Polomská Renáta | 100.00 |
Mgr.Polomská Renáta | 100.00 |
Marie Matejová | 3000.00 |
Kostál Pavel | 1000.00 |
Raul Marti Segura | 600.00 |
Jirí Dokoupil | 200.00 |
SPACILOVA VERONIKA | 250.00 |
JIRI KOKOSEK | 200.00 |
JANA MADOVA | 500.00 |
JARMILA GAVLIKOVA | 500.00 |
JANA MADOVA | 500.00 |
LUBOMIR NOVOBILSKY | 250.00 |
Zdenka Skorupová | 300.00 |
NADA KÜHTREIBEROVÁ | 123.00 |
Martin Hermann | 1000.00 |
Martina Mertová | 1300.00 |
Durian Kamil | 200.00 |
LINDA CÁSLAVSKÁ | 300.00 |
Monika Sesulková | 500.00 |
Monika Sesulková | 500.00 |
Monika Sesulková | 500.00 |
Petra Tichá | 500.00 |
Mgr.Kocifajová Hana | 500.00 |
Bc. Jakub Mícek | 1000.00 |
Frantisek Hula | 500.00 |
MAGDALÉNA SLATINSKÁ | 1000.00 |
Eliska Slatinská | 200.00 |
MARTINA KAHÁNKOVÁ | 200.00 |
Vojtech Sýkora | 300.00 |
Bc.Havlena Jirí | 6000.00 |
Ing.Vasták Tomás | 300.00 |
Vasták Tadeás | 100.00 |
Vasták Ondrej | 100.00 |
Jan Dvorský | 444.00 |
Aneta Zupníková | 200.00 |
Fojtík Marek | 500.00 |
Roman Kucera | 400.00 |
Roman Kucera | 300.00 |
Marta Schestag | 500.00 |
Marta Schestag | 500.00 |
Tománek Stanislav | 1000.00 |
Ing.Kuklis Marek | 1000.00 |
Barbora Domasíková | 200.00 |
Barbora Domasíková | 150.00 |
OTTOVÁ PAVLÍNA | 1000.00 |
Lucie Burgerová | 300.00 |
MONIKA MATULÍKOVÁ | 1000.00 |
PLACHKÝ ONDREJ | 200.00 |
PLACHKÝ ONDREJ | 200.00 |
Ing.Galla Lukás | 500.00 |
KRCMARSKÝ DAVID | 500.00 |
Radek Horínek | 1000.00 |
Norbert Losík | 100.00 |
Norbert Losík | 100.00 |
Doc. Petr Kovár Ph.D | 300.00 |
Simona Netolicková | 200.00 |
Zádrapa Ondrej | 345.00 |
ANDREA KEMPNÁ | 200.00 |
Stefan Rehák | 500.00 |
Stefan Rehák | 500.00 |
CHLEBKOVÁ JIRINA | 200.00 |
JAN LÁZENSKÝ | 1000.00 |
Kozarová Irena | 1000.00 |
Bc.Dolezel Jirí | 500.00 |
Markéta Kubecková | 100.00 |
Karel Hrdina | 222.00 |
PLACHKÝ ONDREJ | 200.00 |
Tomes Pavel | 400.00 |
Ing. Lukasová, Martina | 1000.00 |
Martina Kremserová | 300.00 |
MYSKOVÁ SEVCÍKOVÁ HA | 500.00 |
RECKA PAVEL | 1000.00 |
Jan Rehák | 500.00 |
Marek Dostál | 500.00 |
Durian Kamil | 200.00 |
Ivana Freharová | 500.00 |
MYSKOVÁ SEVCÍKOVÁ HA | 2000.00 |
Michal Pecold | 100.00 |
Ing.Galla Lukás | 100.00 |
Nikola Samajová | 200.00 |
Ing.Matusková Hana | 300.00 |
ROMAN VELESÍK | 1500.00 |
Ing.Matejová Zuzana | 300.00 |
LENKA MOJZÍSKOVÁ | 800.00 |
DURCZOK KAMIL | 500.00 |
UJEC MARTIN | 100.00 |
DAVID MARTIN | 1000.00 |
PIROVA ANTONIA | 500.00 |
KANALASOVA MONIKA | 777.00 |
JANKULOVSKI MAREK | 5000.00 |
KLIMES MICHAL | 500.00 |
REZNÍCKOVÁ LENKA | 200.00 |
HERMAN - SERVIS SVAR | 10000.00 |
Amálie Hedrichová | 250.00 |
Alzbeta Fojtáchová | 500.00 |
Amálie Hedrichová | 250.00 |
JANCAROVA MARTINA | 200.00 |
Amálie Hedrichová | 500.00 |
PALICKOVA VLASTA | 500.00 |
PALICKOVA VLASTA | 500.00 |
Kolonicná Martina | 500.00 |
Rehulka Vítezslav | 1000.00 |
SAUER MILAN | 1000.00 |
IREINOVÁ IVETA | 777.00 |
IREIN MAREK | 400.00 |
BAHR LUMÍR | 500.00 |
KANOVÁ JANA | 1000.00 |
STELCLOVÁ LUDMILA | 150.00 |
LYCKA DANIEL | 5000.00 |
Barbora Pluhácková | 200.00 |
Pavel Suchánek | 200.00 |
VACLAV RYLKO | 500.00 |
SARKA SVOBODOVA | 1000.00 |
Tománková Alena | 1200.00 |
BAKULOVA KAMILA | 5555.05 |
NOVACKOVA JAROSLAVA | 1000.00 |
Ing.Tománek Roman | 500.00 |
PRIBYLOVA LENKA | 400.00 |
Mgr. Zdenka Lakomá - | 1234.00 |
startovné | 47300.00 |
VASÍCKOVÁ MILUSE | 500.00 |
PALICKA LUKAS | 2000.00 |
ALES HAVRÁNEK | 3000.00 |
MARTIN STUCHLY | 500.00 |
LANGR MAREK | 2000.00 |
MASAR DANIEL | 500.00 |
Lapinová Lenka | 1000.00 |
PINOSOVA ANNA | 3000.00 |
Cibulec Pavel | 500.00 |
Sedlon Martin | 500.00 |
MIA - 11.00 K | 5000.00 |
Cibulec Pavel | 500.00 |
DIAN ZDENEK | 500.00 |
STEINIGER DAVID | 2000.00 |
Nadace CEZ "DARY" | 80000.00 |
Kricfalusi, Michal | 1500.00 |
Renáta Marcanová | 300.00 |
Jana Makarová | 1000.00 |
Lucie Paríková | 51.04 |
Jméno | Částka |
SPERLÍNOVÁ TEREZA | 350.00 |
NICMANOVÁ KATERINA | 150.00 |
NICMANOVÁ KATERINA | 100.00 |
NICMANOVÁ KATERINA | 100.00 |
SABOL MAREK | 200.00 |
Mgr.Horínek Michal | 500.00 |
JANKU LIBOR | 1000.00 |
OLSANSKY ANTONIN | 200.00 |
KEMPOVÁ EVA | 500.00 |
OLSANSKY ANTONIN | 200.00 |
PAVLORKOVÁ KATERINA | 300.00 |
Senková, Klára | 300.00 |
PALICKOVÁ PETRA | 500.00 |
PALICKOVÁ PETRA | 500.00 |
PALICKOVÁ PETRA | 500.00 |
MARTINAK RICHARD | 500.00 |
MARTINAK RICHARD | 500.00 |
KUCOVÁ PAVLÍNA | 300.00 |
Radka Venclová | 800.00 |
DUSAN HANZEL | 500.00 |
Jozef Kummer | 500.00 |
Anna Kovárová | 250.00 |
Vojtech Birtek | 300.00 |
DANIEL MADA | 500.00 |
MIchal Bauer | 200.00 |
Talacek Robin | 300.00 |
Ing.Stefek Zdenek | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
Georgiou David | 200.00 |
RADEK KAVAN | 200.00 |
Petr Jurisica | 300.00 |
Petr Jurisica | 300.00 |
Filip Horínek | 1027.00 |
DRÍMAL DOMINIK | 1000.00 |
ZELEZNÍK JAROMÍR | 222.00 |
MGR. SKRDOVA DANUSE | 1234.00 |
Daniela Platosová | 100.00 |
Olsovský Jan | 400.00 |
JIRI BUCANEK | 500.00 |
ZELEZNÍKOVÁ MARIE | 250.00 |
FORAL DANIEL | 1000.00 |
Slauerová Leona | 500.00 |
Tomás Kalita | 250.00 |
PETR PRAZAK | 777.00 |
Supík, Lukás | 200.00 |
Ing.Sochacký Milosla | 200.00 |
Svatováclavské slavnosti | 8010.00 |
Mgr.Drímalová Lenka | 500.00 |
Kocichová Radka | 500.00 |
HORÁK JAKUB | 200.00 |
Mgr.Drímalová Lenka | 500.00 |
Ing.Cech Radim,Ph.D. | 600.00 |
Kunath Pavel | 300.00 |
Kunath Pavel | 300.00 |
ENDLOVA IVANA | 500.00 |
ONDRUCHOVÁ KAMILA | 300.00 |
SIGUTOVA NIKOLA | 500.00 |
MICHAL DOMASÍK | 500.00 |
Martina Vecerková | 3000.00 |
Daniel Hladký | 400.00 |
REZNÍCKOVÁ ROMANA | 500.00 |
JUDr.Pospísil Petr,P | 500.00 |
ENDLOVA IVANA | 500.00 |
ENDLOVA IVANA | 500.00 |
ENDLOVA IVANA | 500.00 |
Roman Sevcík | 300.00 |
VARECHA PETR | 10000.00 |
LONDOVÁ ZUZANA | 200.00 |
LONDOVÁ ZUZANA | 200.00 |
ILLKOVA HANA | 600.00 |
Nepustilová, Adriana | 500.00 |
Bieros Adam | 500.00 |
HÁJKOVÁ MARTA | 1111.00 |
Pechlát Matej | 200.00 |
Milerová Renáta | 1000.00 |
Veronika Blahutová | 2222.00 |
DRASTICHOVA JANA | 300.00 |
MAREK SKAPA | 250.00 |
Mgr.Zrzavá Jana | 200.00 |
LONDA JIRÍ | 100.00 |
Mgr. Katerina Frains | 500.00 |
Zajíc Oldrich | 1000.00 |
Ivan Faldyna | 300.00 |
RENE RYC-BEDNAR | 300.00 |
ELCOM A.S. | 6000.00 |
KLABALOVÁ JANA | 400.00 |
KUCEROVÁ MARCELA | 200.00 |
JAN ZASKOLNY | 333.33 |
Janku Cenek | 200.00 |
Karas Ivan | 200.00 |
Ondrej Kyjonka | 5000.00 |
Engelmann Lukás | 1000.00 |
Kohútová Markéta | 500.00 |
Kohútová Markéta | 500.00 |
Kunath Pavel | 300.00 |
MARKÉTA KALOCOVÁ | 500.00 |
Eliska Kocifajová | 500.00 |
PETR BEREMLIJSKI | 300.00 |
Mgr. Hrdá, Zdenka | 200.00 |
Barbora Pavelková | 100.00 |
Drobný, Jakub | 500.00 |
VAVRECKOVÁ ALENA | 200.00 |
VALOUSKOVA ZUZANA | 300.00 |
Emilie Brabcová | 300.00 |
Marta Hluchníková | 500.00 |
Damborský Petr | 250.00 |
Damborský Petr | 250.00 |
LUKAS NOVAK | 1000.00 |
HELENA BELASOVA | 300.00 |
ALES JANASEK | 500.00 |
Stebrová Hana | 200.00 |
MECOVÁ NIKOLA | 100.00 |
Bronislav Dreza | 300.00 |
Bc.Adamíková Katerin | 150.00 |
RENE RYC-BEDNAR | 300.00 |
LUKÁS CHUDÁREK | 222.22 |
Zuzana Bílková | 300.00 |
SEBASTIÁN CAPUCHA | 300.00 |
BLAHUTOVÁ MARTINA | 555.00 |
BLAHUTOVÁ MARTINA | 555.00 |
BLAHUTOVÁ MARTINA | 555.00 |
BLAHUTOVÁ MARTINA | 555.00 |
Prokop Selucký | 500.00 |
Dagmar Kricfalusiová | 1000.00 |
Vencl Radomír | 1000.00 |
Janúchová Jana | 500.00 |
Luxová, Monika | 2000.00 |
SMELTY JIRI | 333.00 |
Lucie Rybnícková | 300.00 |
Lucie Rybnícková | 300.00 |
KOKESOVÁ MARKÉTA | 321.00 |
Tomek Michal | 300.00 |
Tomás Antoch | 1000.00 |
Radomír Belík | 500.00 |
Lenhard, Eva | 500.00 |
Lenhard, Eva | 500.00 |
Lenhard, Eva | 500.00 |
Lenhard, Eva | 500.00 |
PAVLÍNEK ADAM | 500.00 |
HERMANN ROBERT | 1111.00 |
HERMANN ROBERT | 1111.00 |
VODSTRCIL PETR | 300.00 |
KREUTZIGEROVA PETRA | 300.00 |
PAPALOVA SCERBOVA GA | 500.00 |
KUCEROVÁ MARCELA | 300.00 |
MANKOVÁ MICHAELA | 200.00 |
BINAROVÁ TEREZA | 300.00 |
PROCHÁZKOVÁ KAMILA | 1000.00 |
Hana Mamcarová | 500.00 |
Kolomazníková Sárka | 300.00 |
KOZIORKOVÁ JANA | 1000.00 |
KOZIORKOVÁ JANA | 500.00 |
JANÚCHOVÁ TEREZA | 200.00 |
Pinkavová Michaela | 400.00 |
BLAHUTOVÁ MARTINA | 500.00 |
LACHENDROVA DENISA | 500.00 |
BLAHUT VÁCLAV | 500.00 |
Stachová Karin | 1000.00 |
Buba Michal | 200.00 |
WIESNER PETR | 500.00 |
JANCATOVÁ MARTA | 200.00 |
Novácková Eva | 200.00 |
Novácková Eva | 200.00 |
HRUBA LUCIE | 300.00 |
HRUBA LUCIE | 300.00 |
FAJOVA ZDENKA | 200.00 |
ADELA PAVLINKOVA | 500.00 |
CHLEBKOVÁ JIRINA | 300.00 |
Ing.Morávková Lucie | 300.00 |
SVOBODOVÁ JIRINA | 1000.00 |
GRANECNÁ MARCELA | 300.00 |
Fojt Michal | 200.00 |
Fojt Michal | 200.00 |
Martina Ivancáková | 400.00 |
REMETOVÁ NIKOLA | 500.00 |
Sabina Matlochová | 1000.00 |
Ungrová Pavla | 500.00 |
VARECHOVÁ IRENA | 500.00 |
MALOVANÁ PETRA | 200.00 |
Menzelová, Romana | 500.00 |
Krokerová Blanka | 200.00 |
FILEKOVA RENATA | 1000.00 |
Vencl Radek | 800.00 |
HOLMAN ALES | 200.00 |
HOLMAN ALES | 200.00 |
HOLMAN ALES | 200.00 |
SCERBOVÁ KAMILA | 200.00 |
TALIKOVA PETRA | 300.00 |
Pavlína Smycková | 250.00 |
Haftová Petra | 300.00 |
Haftová Petra | 400.00 |
Haftová Petra | 300.00 |
NOVÁKOVÁ PAVLA | 200.00 |
MAREK JAGLA | 200.00 |
Tomás Navrátil | 300.00 |
FIALOVÁ VENDULA | 300.00 |
FIALOVÁ VENDULA | 300.00 |
FIALOVÁ VENDULA | 200.00 |
Kubica Libor | 500.00 |
Pavel Brabec | 300.00 |
Kovalská Bohdana | 300.00 |
Kovalská Bohdana | 300.00 |
Jakub Mastík | 2100.00 |
Silvie Bártlová | 200.00 |
Bc.Hrbácová Markéta | 500.00 |
Bc.Hrbácová Markéta | 500.00 |
Dancáková Jana | 300.00 |
Dancáková Jana | 300.00 |
CHROBÁK TOMÁS | 1000.00 |
ENDRYÁS PETR | 2000.00 |
Gabriela Slatinská | 200.00 |
SABELOVA VERA | 300.00 |
SABELOVA VERA | 300.00 |
ENDRYASOVA JANA | 500.00 |
MOSKOROVA EVA | 100.00 |
PLANKA DALIBOR | 500.00 |
Mgr.Polomská Renáta | 100.00 |
Mgr.Polomská Renáta | 100.00 |
Mgr.Polomská Renáta | 100.00 |
Marie Matejová | 3000.00 |
Kostál Pavel | 1000.00 |
Raul Marti Segura | 600.00 |
Jirí Dokoupil | 200.00 |
SPACILOVA VERONIKA | 250.00 |
JIRI KOKOSEK | 200.00 |
JANA MADOVA | 500.00 |
JARMILA GAVLIKOVA | 500.00 |
JANA MADOVA | 500.00 |
LUBOMIR NOVOBILSKY | 250.00 |
Zdenka Skorupová | 300.00 |
NADA KÜHTREIBEROVÁ | 123.00 |
Martin Hermann | 1000.00 |
Martina Mertová | 1300.00 |
Durian Kamil | 200.00 |
LINDA CÁSLAVSKÁ | 300.00 |
Monika Sesulková | 500.00 |
Monika Sesulková | 500.00 |
Monika Sesulková | 500.00 |
Petra Tichá | 500.00 |
Mgr.Kocifajová Hana | 500.00 |
Bc. Jakub Mícek | 1000.00 |
Frantisek Hula | 500.00 |
MAGDALÉNA SLATINSKÁ | 1000.00 |
Eliska Slatinská | 200.00 |
MARTINA KAHÁNKOVÁ | 200.00 |
Vojtech Sýkora | 300.00 |
Bc.Havlena Jirí | 6000.00 |
Ing.Vasták Tomás | 300.00 |
Vasták Tadeás | 100.00 |
Vasták Ondrej | 100.00 |
Jan Dvorský | 444.00 |
Aneta Zupníková | 200.00 |
Fojtík Marek | 500.00 |
Roman Kucera | 400.00 |
Roman Kucera | 300.00 |
Marta Schestag | 500.00 |
Marta Schestag | 500.00 |
Tománek Stanislav | 1000.00 |
Ing.Kuklis Marek | 1000.00 |
Barbora Domasíková | 200.00 |
Barbora Domasíková | 150.00 |
OTTOVÁ PAVLÍNA | 1000.00 |
Lucie Burgerová | 300.00 |
MONIKA MATULÍKOVÁ | 1000.00 |
PLACHKÝ ONDREJ | 200.00 |
PLACHKÝ ONDREJ | 200.00 |
Ing.Galla Lukás | 500.00 |
KRCMARSKÝ DAVID | 500.00 |
Radek Horínek | 1000.00 |
Norbert Losík | 100.00 |
Norbert Losík | 100.00 |
Doc. Petr Kovár Ph.D | 300.00 |
Simona Netolicková | 200.00 |
Zádrapa Ondrej | 345.00 |
ANDREA KEMPNÁ | 200.00 |
Stefan Rehák | 500.00 |
Stefan Rehák | 500.00 |
CHLEBKOVÁ JIRINA | 200.00 |
JAN LÁZENSKÝ | 1000.00 |
Kozarová Irena | 1000.00 |
Bc.Dolezel Jirí | 500.00 |
Markéta Kubecková | 100.00 |
Karel Hrdina | 222.00 |
PLACHKÝ ONDREJ | 200.00 |
Tomes Pavel | 400.00 |
Ing. Lukasová, Martina | 1000.00 |
Martina Kremserová | 300.00 |
MYSKOVÁ SEVCÍKOVÁ HA | 500.00 |
RECKA PAVEL | 1000.00 |
Jan Rehák | 500.00 |
Marek Dostál | 500.00 |
Durian Kamil | 200.00 |
Ivana Freharová | 500.00 |
MYSKOVÁ SEVCÍKOVÁ HA | 2000.00 |
Michal Pecold | 100.00 |
Ing.Galla Lukás | 100.00 |
Nikola Samajová | 200.00 |
Ing.Matusková Hana | 300.00 |
ROMAN VELESÍK | 1500.00 |
Ing.Matejová Zuzana | 300.00 |
LENKA MOJZÍSKOVÁ | 800.00 |
DURCZOK KAMIL | 500.00 |
UJEC MARTIN | 100.00 |
DAVID MARTIN | 1000.00 |
PIROVA ANTONIA | 500.00 |
KANALASOVA MONIKA | 777.00 |
JANKULOVSKI MAREK | 5000.00 |
KLIMES MICHAL | 500.00 |
REZNÍCKOVÁ LENKA | 200.00 |
HERMAN - SERVIS SVAR | 10000.00 |
Amálie Hedrichová | 250.00 |
Alzbeta Fojtáchová | 500.00 |
Amálie Hedrichová | 250.00 |
JANCAROVA MARTINA | 200.00 |
Amálie Hedrichová | 500.00 |
PALICKOVA VLASTA | 500.00 |
PALICKOVA VLASTA | 500.00 |
Kolonicná Martina | 500.00 |
Rehulka Vítezslav | 1000.00 |
SAUER MILAN | 1000.00 |
IREINOVÁ IVETA | 777.00 |
IREIN MAREK | 400.00 |
BAHR LUMÍR | 500.00 |
KANOVÁ JANA | 1000.00 |
STELCLOVÁ LUDMILA | 150.00 |
LYCKA DANIEL | 5000.00 |
Barbora Pluhácková | 200.00 |
Pavel Suchánek | 200.00 |
VACLAV RYLKO | 500.00 |
SARKA SVOBODOVA | 1000.00 |
Tománková Alena | 1200.00 |
BAKULOVA KAMILA | 5555.05 |
NOVACKOVA JAROSLAVA | 1000.00 |
Ing.Tománek Roman | 500.00 |
PRIBYLOVA LENKA | 400.00 |
Mgr. Zdenka Lakomá - | 1234.00 |
startovné | 47300.00 |
VASÍCKOVÁ MILUSE | 500.00 |
PALICKA LUKAS | 2000.00 |
ALES HAVRÁNEK | 3000.00 |
MARTIN STUCHLY | 500.00 |
LANGR MAREK | 2000.00 |
MASAR DANIEL | 500.00 |
Lapinová Lenka | 1000.00 |
PINOSOVA ANNA | 3000.00 |
Cibulec Pavel | 500.00 |
Sedlon Martin | 500.00 |
MIA - 11.00 K | 5000.00 |
Cibulec Pavel | 500.00 |
DIAN ZDENEK | 500.00 |
STEINIGER DAVID | 2000.00 |
Nadace CEZ "DARY" | 80000.00 |
Kricfalusi, Michal | 1500.00 |
Renáta Marcanová | 300.00 |
Jana Makarová | 1000.00 |
Lucie Paríková | 51.04 |
